en Bares de Casco Histórico
Casco Histórico
Entre 9 establecimientos
Ver 4 fotosConsulta la posición de este establecimiento según BarBoost Score o Review Score en cada ámbito territorial disponible.
Casco Histórico
Entre 9 establecimientos
Zaragoza
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Casco Histórico
Entre 9 establecimientos
Zaragoza
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Establecimientos mejor posicionados según resultados persistidos.
| # | Bar | BarBoost Score | Review Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Este establecimiento | Barracuda Tavern | 82,08 / 100 | 4,7 / 5 | Bar de tapas / vermutería | |
| 2 | Doña Tapa | 81,42 / 100 | 4,3 / 5 | Bar restaurante | |
| 3 | Ambrosio y Justino | 81 / 100 | 4,2 / 5 | Restaurante / casa de comidas |
Establecimientos mejor posicionados según resultados de reseñas persistidos.
| # | Bar | Review Score | BarBoost Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Este establecimiento | Barracuda Tavern | 4,7 / 5 | 82,08 / 100 | Bar de tapas / vermutería | |
| 2 | A Tope | 4,5 / 5 | 80,49 / 100 | Bar de tapas | |
| 3 | La Cepa Dorada | 4,5 / 5 | 80,2 / 100 | Bar / taberna |
¿Eres el propietario de este negocio?