en Bares de Casco Viejo
Casco Viejo
Entre 49 establecimientos
Ver 5 fotosConsulta la posición de este establecimiento según BarBoost Score o Review Score en cada ámbito territorial disponible.
Casco Viejo
Entre 49 establecimientos
Pamplona/Iruña
Entre 81 establecimientos
Comunidad Foral de Navarra
Entre 133 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Casco Viejo
Entre 49 establecimientos
Pamplona/Iruña
Entre 81 establecimientos
Comunidad Foral de Navarra
Entre 133 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Establecimientos mejor posicionados según resultados persistidos.
| # | Bar | BarBoost Score | Review Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bar Casa Jesús Mari | 85,07 / 100 | 4,6 / 5 | Bar restaurante | |
| 8 | Infernu Taberna | 84,61 / 100 | 4,6 / 5 | Pub | |
| 9Este establecimiento | Baserriberri | 84,54 / 100 | 4,4 / 5 | Restaurante | |
| 10 | Herriko Taberna | 83,81 / 100 | 4,5 / 5 | Restaurante | |
| 11 | Restaurante Anttonenea | 83,48 / 100 | 4,5 / 5 | Restaurante |
Establecimientos mejor posicionados según resultados de reseñas persistidos.
| # | Bar | Review Score | BarBoost Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cervecería Baztán | 4,5 / 5 | 83,35 / 100 | Pub | |
| 16 | Restaurante La Tagliatella | Plaza del Castillo, Pamplona | 4,4 / 5 | 82,74 / 100 | Restaurante | |
| 17Este establecimiento | Baserriberri | 4,4 / 5 | 84,54 / 100 | Restaurante | |
| 18 | Mesón de la Nabarrería | 4,4 / 5 | 80,98 / 100 | Bar cafetería | |
| 19 | Café Peregrino | 4,4 / 5 | 82,32 / 100 | Cafetería |
¿Eres el propietario de este negocio?