en Bares de Ensanche II
Ensanche II
Entre 28 establecimientos
Ver 3 fotosConsulta la posición de este establecimiento según BarBoost Score o Review Score en cada ámbito territorial disponible.
Ensanche II
Entre 28 establecimientos
Pamplona/Iruña
Entre 81 establecimientos
Comunidad Foral de Navarra
Entre 133 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Ensanche II
Entre 28 establecimientos
Pamplona/Iruña
Entre 81 establecimientos
Comunidad Foral de Navarra
Entre 133 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Establecimientos mejor posicionados según resultados persistidos.
| # | Bar | BarBoost Score | Review Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | El Mercao | 80,91 / 100 | 4,3 / 5 | Restaurante | |
| 10 | La Famiglia se sienta a la mesa | 80,84 / 100 | 4,3 / 5 | Restaurante | |
| 11Este establecimiento | Cafetería Rodas Pamplona | 80,24 / 100 | 4,3 / 5 | Cafetería | |
| 12 | New Trujal | 79,42 / 100 | 4,2 / 5 | Bar restaurante | |
| 13 | GOSARIA PAMPLONA | 79,19 / 100 | 4,3 / 5 | Cafetería restaurante |
Establecimientos mejor posicionados según resultados de reseñas persistidos.
| # | Bar | Review Score | BarBoost Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | La Famiglia se sienta a la mesa | 4,3 / 5 | 80,84 / 100 | Restaurante | |
| 11 | Casa Manolo Pamplona | 4,3 / 5 | 78,86 / 100 | Restaurante | |
| 12Este establecimiento | Cafetería Rodas Pamplona | 4,3 / 5 | 80,24 / 100 | Cafetería | |
| 13 | Horno Artesano Baja Navarra | 4,3 / 5 | 79,11 / 100 | Cafetería bakery | |
| 14 | GOSARIA PAMPLONA | 4,3 / 5 | 79,19 / 100 | Cafetería restaurante |
¿Eres el propietario de este negocio?