en Bares de Casco Histórico
Casco Histórico
Entre 9 establecimientos
Ver 3 fotosConsulta la posición de este establecimiento según BarBoost Score o Review Score en cada ámbito territorial disponible.
Casco Histórico
Entre 9 establecimientos
Zaragoza
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Casco Histórico
Entre 9 establecimientos
Zaragoza
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Establecimientos mejor posicionados según resultados persistidos.
| # | Bar | BarBoost Score | Review Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A Tope | 80,49 / 100 | 4,5 / 5 | Bar de tapas | |
| 6 | La Cepa Dorada | 80,2 / 100 | 4,5 / 5 | Bar / taberna | |
| 7Este establecimiento | El Refugio del Crápula | 79,47 / 100 | 4,3 / 5 | Sala de música / pub | |
| 8 | Puffin’s Kitchen | 70,1 / 100 | 4,1 / 5 | Bar / restaurante / brunch | |
| 9 | El Renacimiento | 66,4 / 100 | 3,9 / 5 | Bar / cafetería |
Establecimientos mejor posicionados según resultados de reseñas persistidos.
| # | Bar | Review Score | BarBoost Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | La Cepa Dorada | 4,5 / 5 | 80,2 / 100 | Bar / taberna | |
| 4 | Don Policarpo | 4,3 / 5 | 80,61 / 100 | Bar de tapas | |
| 5Este establecimiento | El Refugio del Crápula | 4,3 / 5 | 79,47 / 100 | Sala de música / pub | |
| 6 | Doña Tapa | 4,3 / 5 | 81,42 / 100 | Bar restaurante | |
| 7 | Ambrosio y Justino | 4,2 / 5 | 81 / 100 | Restaurante / casa de comidas |
¿Eres el propietario de este negocio?