en Bares de Ensanche II
Ensanche II
Entre 28 establecimientos
Ver 4 fotosConsulta la posición de este establecimiento según BarBoost Score o Review Score en cada ámbito territorial disponible.
Ensanche II
Entre 28 establecimientos
Pamplona/Iruña
Entre 81 establecimientos
Comunidad Foral de Navarra
Entre 133 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Ensanche II
Entre 28 establecimientos
Pamplona/Iruña
Entre 81 establecimientos
Comunidad Foral de Navarra
Entre 133 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Establecimientos mejor posicionados según resultados persistidos.
| # | Bar | BarBoost Score | Review Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Coffing | 83,24 / 100 | 4,5 / 5 | Cafetería | |
| 9 | El Mercao | 80,91 / 100 | 4,3 / 5 | Restaurante | |
| 10Este establecimiento | La Famiglia se sienta a la mesa | 80,84 / 100 | 4,3 / 5 | Restaurante | |
| 11 | Cafetería Rodas Pamplona | 80,24 / 100 | 4,3 / 5 | Cafetería | |
| 12 | New Trujal | 79,42 / 100 | 4,2 / 5 | Bar restaurante |
Establecimientos mejor posicionados según resultados de reseñas persistidos.
| # | Bar | Review Score | BarBoost Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UDON Pamplona | 4,4 / 5 | 84,08 / 100 | Restaurante | |
| 9 | El Mercao | 4,3 / 5 | 80,91 / 100 | Restaurante | |
| 10Este establecimiento | La Famiglia se sienta a la mesa | 4,3 / 5 | 80,84 / 100 | Restaurante | |
| 11 | Casa Manolo Pamplona | 4,3 / 5 | 78,86 / 100 | Restaurante | |
| 12 | Cafetería Rodas Pamplona | 4,3 / 5 | 80,24 / 100 | Cafetería |
¿Eres el propietario de este negocio?