en Bares de Centro
Centro
Entre 21 establecimientos
Ver 4 fotosConsulta la posición de este establecimiento según BarBoost Score o Review Score en cada ámbito territorial disponible.
Centro
Entre 21 establecimientos
Zaragoza
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Centro
Entre 21 establecimientos
Zaragoza
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
Aragón
Entre 49 establecimientos
España
Entre 182 establecimientos
Establecimientos mejor posicionados según resultados persistidos.
| # | Bar | BarBoost Score | Review Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MATi | 85,69 / 100 | 4,7 / 5 | Cafetería/restaurante | |
| 3 | Garnet | 84 / 100 | 4,5 / 5 | Café / bar / restaurante | |
| 4Este establecimiento | Mas Torres | 83,49 / 100 | 4,4 / 5 | Restaurantee | |
| 5 | Amaru | 83,26 / 100 | 4,5 / 5 | Restaurantee | |
| 6 | Tik Tak House | 83,07 / 100 | 4,3 / 5 | Restaurante / hamburguesería |
Establecimientos mejor posicionados según resultados de reseñas persistidos.
| # | Bar | Review Score | BarBoost Score | Tipo | Abrir establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amaru | 4,5 / 5 | 83,26 / 100 | Restaurantee | |
| 6 | La Martingala | 4,4 / 5 | 79,32 / 100 | Taberna | |
| 7Este establecimiento | Mas Torres | 4,4 / 5 | 83,49 / 100 | Restaurantee | |
| 8 | Casa Baldo | 4,4 / 5 | 83,03 / 100 | Bar restaurante | |
| 9 | Mondo Cádiz | 4,4 / 5 | 82,9 / 100 | Cafetería de especialidad |
¿Eres el propietario de este negocio?